Введення в експлуатацію основних засобів
Введення основного засобу в експлуатацію у BJet складається з призначення відповідальної особи та дати передачі їй основного засобу, а також з підтвердження активу. Для цього перейдіть у картку активу у меню Бухгалтерський облік > Облік > Активи.
Натисніть Редагувати.
Встановіть працівника у пункті Матеріально відповідальна особа та Призначену дату.
За потреби заповніть інші необхідні дані.
Натисніть Підтвердити.
Основний засіб змінить статус з Чернетки на Діючий.
Будуть сформовані бухгалтерські проведення з введення ОЗ в експлуатацію у статусі Не проведено:
- дебет (Рахунок активу, який вказаний у Групі активів, зазвичай 10 “Основні засоби”, або його субрахунки);
- кредит (Рахунок оцінки запасів, який вказаний на Категорії пов'язаного продукту).
Вказані проведення ви можете переглянути, натиснувши на смарт-кнопку Елементи у верхньому правому куті картки відповідного основного засобу.
Натисніть на рядок, який ви побачите.
У вкладці Журнал бухгалтерських записів будуть сформовані проведення.
Щоб провести документ, вам потрібно натиснути Провести.
Також в Амортизаційній панелі буде розраховано план амортизації активу згідно з терміном корисного використання.
Акт введення в експлуатацію основних засобів
У BJet з картки основного засобу є можливість сформувати Акт введення в експлуатацію основних засобів у PDF-форматі.
Для цього перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Облік > Активи.
Оберіть необхідний актив.
У ньому натисніть Друк.
У спадному списку оберіть Акт введення в експлуатацію основних засобів.
Ви побачите форму для заповнення, яка часткова заповниться даними з системи, а інші потрібно заповнити вручну.
Поля, що заповнюються автоматично, за наявності інформації у системі:
Поле в Акті | Місце редагування у системі |
Голова комісії | у активі у полі Голова комісії |
Головний бухгалтер компанії | меню Контакти > партнер компанії - поле Головний бухгалтер |
Дата складання | Якщо актив у статусі Діючий та по ньому не було проведено капіталізацій з відновленням амортизації, тоді поле Дата складання заповнюється відповідно до поля Дата введення в експлуатацію з картки активу. Якщо актив у статусі Діючий та по ньому була проведена капіталізація з відновленням амортизації, тоді поле Дата складання заповнюється відповідно до дати проведення документа капіталізації. |
Директор компанії | меню Контакти > партнер компанії - поле Директор |
За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) | Рахунок, вказаний у документі надходження основного засобу, або у документі його останньої капіталізації. |
За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) | Рахунок, вказаний у документі надходження основного засобу, або у документі його останньої капіталізації. |
Знос | Якщо актив у статусі Діючий та по ньому не було проведено капіталізацій з відновленням амортизації, тоді у полях ставляться прочерки. Якщо актив у статусі Діючий та по ньому була проведена капіталізація з відновленням амортизації, тоді сума з поля Сумарна амортизація з таблиці амортизації за останній проведений період амортизації. |
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | меню Налаштування > Користувачі та компанії > Компанії поле ЄДРПОУ |
Інвентарний (номенклатурний) номер | у активі у полі Інвентарний номер |
Кількість | 1 |
Компанія | у активі у полі Компанія |
Ліквідаційна вартість | у активі у полі Ліквідаційна вартість |
Місце складання | меню Налаштування > Користувачі та компанії > Компанії блок Адреса |
Назва об'єкта | у активі у полі Назва активу |
Назва облікового регістру | Якщо актив у статусі Діючий та по ньому не було проведено капіталізацій з відновленням амортизації, тоді використовується Журнал надходження цього основного засобу. Якщо актив у статусі Діючий та по ньому була проведена капіталізація з відновленням амортизації, тоді використовується Журнал, в якому було створено документ останньої капіталізації. |
Номер документа | Автоматично генерується один за одним |
Номер паспорта | у активі у полі Номер паспорта |
Первісна вартість | у активі у полі Первісна вартість |
Посада | меню Працівники у карточці працівника у полі Посада |
Прийняв | у активі у полі Матеріально відповідальна особа |
Рік випуску (побудови) | у активі у полі Рік випуску |
Строк корисного використання | у активі у полі Кількість амортизацій |
Сума | повна сума вартості активу (первісна вартість + капіталізації) |
Сума всього | сума перемноження Кількості на Первісну вартість |
Члени комісії | у активі у полі Члени комісії |
Значення у полях Знос (за одиницю, всього) не заповнюється автоматично, якщо це новий основний засіб (немає проведених жодних амортизаційних нарахувань).
Приклад форми, автоматично заповненої даними, наявними у системі:
- Акт введення в експлуатацію основних засобів (натисніть щоб завантажити)
Інші поля у таблиці та під нею заповнюються вручну.
Щоб відредагувати форму, натисніть Редагувати.
Заповніть необхідні дані.
Приклад заповненого Акту введення в експлуатацію основних засобів:
- Акт введеня в експлуатацію основних засобів заповнений (натисніть, щоб завантажити)
Після заповнення даних натисніть Друк, щоб роздрукувати цей акт.
У спливному вікні оберіть потрібні налаштування друку та роздрукуйте документ.
Дивіться також